minimoto_racing
05-02-2007, 02:31 PM
Well done to everyone,
Round: 1 Round: 2 Round: 3 Round: 4 Total
JUNIOR 4,2
(9) AARON CLIMPSON 100 100 100 100 400
(63) JAMES WHITE 76 60 76 80 292
(122) ZAK CORDEROY 55 68 63 53 239
(4) DENNIS NEALE 58 53 43 42 196
(46) REME SIMMONS 51 40 46 48 185
(21) MAX SYMONDS 36 36 24 25 121
(41) HARRY BUCKLE 0 31 33 34 98
(11) CHESTER BUCKLE 0 21 34 36 91
(97) RYAN ASHMAN 22 39 22 0 83
(146) AMY NESBITT 27 16 11 23 77
(38) TRAVIS VINCE 28 24 0 15 67
(6) ASHLEY WEST 27 0 26 0 53
Unknown 0 0 51 0 51
(51) ALEX WOOLGAR 0 0 0 43 43
(23) TED HARRISON 35 0 0 0 35
(86) CHARLIE NESBITT 9 0 13 12 34
(13) MARCUS HARRIS 0 21 13 0 34
(046) ALEX SHAHABI 0 0 0 31 31
(69) ANDREW FIRKS 0 29 0 0 29
(34) HARRY HESTER 0 0 5 0 5
SENIOR 4,2
(33) MICHAEL CORDEROY 90 85 100 95 370
(9) MICHEAL SIPKA 90 95 43 59 287
(50) SCOTT HUGHES 34 51 50 52 187
(101) JAKE WATTS 46 61 37 26 170
(4) WILLIAM SHUCKFORD 0 0 72 85 157
(51) STEVE FRENCH 64 0 66 0 130
(64) MARK WESTON 0 39 39 0 78
(21) JOE SYMONDS 21 43 0 0 64
(1) KELLY COXHEAD 0 41 0 0 41
(46) RICHARD RICHARDSON 39 0 0 0 39
(36) BEN CARR 39 0 0 0 39
(34) STUART HOLLOWAY 0 33 0 0 33
(23) JOSH HARRISON 33 0 0 0 33
(2) AARON SHUCKFORD 0 0 0 32 32
(72) JAMIE FRENCH 30 0 0 0 30
(66) SIMON RAINS 23 0 0 0 23
(24) SIMON RAINS 0 21 0 0 21
JUNIOR PRODUCTION
(9) AARON CLIMPSON 0 90 91 100 281
(118) JOE BEEDEN 74 68 67 67 276
(63) JAMES WHITE 77 86 52 55 270
(38) ROB SHAW 90 49 46 72 257
(28) DANNY SMART 55 45 32 41 173
(8) BENJAMIN GREY 30 42 44 34 150
(46) ALEX SHAHABI 44 27 18 33 122
(89) FRASER ROGERS 0 0 74 45 119
(21) MAX SYMONDS 0 33 28 29 90
(97) ROSS ASHMAN-M 0 0 42 0 42
SENIOR PRODUCTION
(5) DAVE SMART 85 64 61 100 310
(2) DARREN COLLISON 0 75 100 0 175
(88) DAVID LEE SAMPSON 76 68 0 0 144
(96) DYLAN YATES 64 48 0 0 112
(3) LEE COLLISON 0 77 29 0 106
(37) HEATH PARKIN 50 45 0 0 95
(33) JAMES HIGGINS 0 0 80 0 80
(1) OLIVER ELLIS 0 0 0 80 80
(32) TIM WEBB 42 33 0 0 75
(19) JONATHAN HELLIWELL 63M 0 0 0 63
(117) JON BEEDEN 0 38 0 0 38
LIGHTWEIGHT PRODUCTION
(8) ADAM STAINER 86 90 83 65 324
(17) MATTY STAINER 0 90 79 76 245
(101) JAKE WATTS 82 64 44 24 214
(38) ROB SHAW 0 0 72 91 163
(44) ANDREW BATNER 0 0 62 49 111
(88) DARREN GROOM 50 52 0 0 102
(17) DANIEL STAINER 76 0 0 0 76
(69) JOE HARDING 0 0 0 44 44
(50) SCOTT HUGHES 24 0 0 0 24
OPEN CLASS
(4) MATTY STAINER 60 95 78 68 301
(36) ASHLEY HESTER 37 60 86 100 283
(92) ROSS WILLSHIRE 32 69 70 0 171
(156) MARTIN GLOSSOP 75 0 0 76 151
(49) RYAN O'GRADY 12 46 60 0 118
(88) DAVID SAMPSON 42 45 0 0 87
(37) HEATH PARKIN 28 55 0 0 83
(29) SIMON LEGALLEZ 19 0 40 0 59
(46) DAVE BATNER 0 0 0 52 52
(2) AARON SHUCKFORD 0 0 46 0 46
(28) VICTOR COX 0 44 0 0 44
(18) KRISTIAN GIBBONS 13 18 0 0 31
(7) RICK HILL 24 0 0 0 24
(69) LEE SUMMERS 20 0 0 0 20
(84) PAUL NESBITT 18M 0 0 0 18
(23) JOSH HARRISON 17 0 0 0 17
REPLICA CLASS
(69) JOE HARDING 100 75 0 100 275
(7) RYAN CHAMBERS 0 0 0 80 80
(22) RYAN HALE 36 0 0 0 36
HIRE BIKE JUNIOR
(33) AIDAN SIMMONS 100 100 100 100 400
(85) BEN PARSONS 72 72 80 80 304
(97) ROSS ASHMAN-M 58 72 0 0 130
(89) FRASER ROGERS 66 0 0 0 66
(86) DARREN GREEN 0 0 0 64 64
(6) ASHLEY WEST 0 0 0 52 52
(13) MARCUS HARRIS 0 0 0 44 44
HIRE BIKE SENIOR
(92) ROSS WILLSHIRE 66 100 100 0 266
(18) ADAM STAINER 31 35 64 60 190
(49) RYAN O'GRADY 35 58 80 0 173
(8) STEVEN COOK 90 65 0 0 155
(6) MARTIN GLOSSOP 0 0 0 100 100
(71) JAKE SKIDMORE 58 37 0 0 95
(29) SIMON LEGALLEZ 32 0 52 0 84
(55) JIM HUMPHREYS 42 33 0 0 75
(28) VICTOR COX 0 58 0 0 58
(99) BERNIE HOOK 52 0 0 0 52
(17) DANIEL STAINER 50 0 0 0 50
(32) JAMES HIGGINS 0 41 0 0 41
(36) BEN CARR 0 35 0 0 35
(69) LEE SUMMERS 26 0 0 0 26
(84) PAUL NESBITT 22 0 0 0 22
(57) ADAM LOCKWOOD 20 0 0 0 20
(12) PHIL BLACKFORD 0 20 0 0 20
(21) ADAM AMBROSE 16 0 0 0 16
Round: 1 Round: 2 Round: 3 Round: 4 Total
JUNIOR 4,2
(9) AARON CLIMPSON 100 100 100 100 400
(63) JAMES WHITE 76 60 76 80 292
(122) ZAK CORDEROY 55 68 63 53 239
(4) DENNIS NEALE 58 53 43 42 196
(46) REME SIMMONS 51 40 46 48 185
(21) MAX SYMONDS 36 36 24 25 121
(41) HARRY BUCKLE 0 31 33 34 98
(11) CHESTER BUCKLE 0 21 34 36 91
(97) RYAN ASHMAN 22 39 22 0 83
(146) AMY NESBITT 27 16 11 23 77
(38) TRAVIS VINCE 28 24 0 15 67
(6) ASHLEY WEST 27 0 26 0 53
Unknown 0 0 51 0 51
(51) ALEX WOOLGAR 0 0 0 43 43
(23) TED HARRISON 35 0 0 0 35
(86) CHARLIE NESBITT 9 0 13 12 34
(13) MARCUS HARRIS 0 21 13 0 34
(046) ALEX SHAHABI 0 0 0 31 31
(69) ANDREW FIRKS 0 29 0 0 29
(34) HARRY HESTER 0 0 5 0 5
SENIOR 4,2
(33) MICHAEL CORDEROY 90 85 100 95 370
(9) MICHEAL SIPKA 90 95 43 59 287
(50) SCOTT HUGHES 34 51 50 52 187
(101) JAKE WATTS 46 61 37 26 170
(4) WILLIAM SHUCKFORD 0 0 72 85 157
(51) STEVE FRENCH 64 0 66 0 130
(64) MARK WESTON 0 39 39 0 78
(21) JOE SYMONDS 21 43 0 0 64
(1) KELLY COXHEAD 0 41 0 0 41
(46) RICHARD RICHARDSON 39 0 0 0 39
(36) BEN CARR 39 0 0 0 39
(34) STUART HOLLOWAY 0 33 0 0 33
(23) JOSH HARRISON 33 0 0 0 33
(2) AARON SHUCKFORD 0 0 0 32 32
(72) JAMIE FRENCH 30 0 0 0 30
(66) SIMON RAINS 23 0 0 0 23
(24) SIMON RAINS 0 21 0 0 21
JUNIOR PRODUCTION
(9) AARON CLIMPSON 0 90 91 100 281
(118) JOE BEEDEN 74 68 67 67 276
(63) JAMES WHITE 77 86 52 55 270
(38) ROB SHAW 90 49 46 72 257
(28) DANNY SMART 55 45 32 41 173
(8) BENJAMIN GREY 30 42 44 34 150
(46) ALEX SHAHABI 44 27 18 33 122
(89) FRASER ROGERS 0 0 74 45 119
(21) MAX SYMONDS 0 33 28 29 90
(97) ROSS ASHMAN-M 0 0 42 0 42
SENIOR PRODUCTION
(5) DAVE SMART 85 64 61 100 310
(2) DARREN COLLISON 0 75 100 0 175
(88) DAVID LEE SAMPSON 76 68 0 0 144
(96) DYLAN YATES 64 48 0 0 112
(3) LEE COLLISON 0 77 29 0 106
(37) HEATH PARKIN 50 45 0 0 95
(33) JAMES HIGGINS 0 0 80 0 80
(1) OLIVER ELLIS 0 0 0 80 80
(32) TIM WEBB 42 33 0 0 75
(19) JONATHAN HELLIWELL 63M 0 0 0 63
(117) JON BEEDEN 0 38 0 0 38
LIGHTWEIGHT PRODUCTION
(8) ADAM STAINER 86 90 83 65 324
(17) MATTY STAINER 0 90 79 76 245
(101) JAKE WATTS 82 64 44 24 214
(38) ROB SHAW 0 0 72 91 163
(44) ANDREW BATNER 0 0 62 49 111
(88) DARREN GROOM 50 52 0 0 102
(17) DANIEL STAINER 76 0 0 0 76
(69) JOE HARDING 0 0 0 44 44
(50) SCOTT HUGHES 24 0 0 0 24
OPEN CLASS
(4) MATTY STAINER 60 95 78 68 301
(36) ASHLEY HESTER 37 60 86 100 283
(92) ROSS WILLSHIRE 32 69 70 0 171
(156) MARTIN GLOSSOP 75 0 0 76 151
(49) RYAN O'GRADY 12 46 60 0 118
(88) DAVID SAMPSON 42 45 0 0 87
(37) HEATH PARKIN 28 55 0 0 83
(29) SIMON LEGALLEZ 19 0 40 0 59
(46) DAVE BATNER 0 0 0 52 52
(2) AARON SHUCKFORD 0 0 46 0 46
(28) VICTOR COX 0 44 0 0 44
(18) KRISTIAN GIBBONS 13 18 0 0 31
(7) RICK HILL 24 0 0 0 24
(69) LEE SUMMERS 20 0 0 0 20
(84) PAUL NESBITT 18M 0 0 0 18
(23) JOSH HARRISON 17 0 0 0 17
REPLICA CLASS
(69) JOE HARDING 100 75 0 100 275
(7) RYAN CHAMBERS 0 0 0 80 80
(22) RYAN HALE 36 0 0 0 36
HIRE BIKE JUNIOR
(33) AIDAN SIMMONS 100 100 100 100 400
(85) BEN PARSONS 72 72 80 80 304
(97) ROSS ASHMAN-M 58 72 0 0 130
(89) FRASER ROGERS 66 0 0 0 66
(86) DARREN GREEN 0 0 0 64 64
(6) ASHLEY WEST 0 0 0 52 52
(13) MARCUS HARRIS 0 0 0 44 44
HIRE BIKE SENIOR
(92) ROSS WILLSHIRE 66 100 100 0 266
(18) ADAM STAINER 31 35 64 60 190
(49) RYAN O'GRADY 35 58 80 0 173
(8) STEVEN COOK 90 65 0 0 155
(6) MARTIN GLOSSOP 0 0 0 100 100
(71) JAKE SKIDMORE 58 37 0 0 95
(29) SIMON LEGALLEZ 32 0 52 0 84
(55) JIM HUMPHREYS 42 33 0 0 75
(28) VICTOR COX 0 58 0 0 58
(99) BERNIE HOOK 52 0 0 0 52
(17) DANIEL STAINER 50 0 0 0 50
(32) JAMES HIGGINS 0 41 0 0 41
(36) BEN CARR 0 35 0 0 35
(69) LEE SUMMERS 26 0 0 0 26
(84) PAUL NESBITT 22 0 0 0 22
(57) ADAM LOCKWOOD 20 0 0 0 20
(12) PHIL BLACKFORD 0 20 0 0 20
(21) ADAM AMBROSE 16 0 0 0 16